| 会誌・出版物 > 顕微鏡 (和文誌) > Vol37. No.3 2002 | 
| Vol37. No.3 2002 | 

| 巻 頭 言 | ||
| 電子顕微鏡の病理学への応用の歴史 | 町並 陸生 | 151 | 
| 追 悼 文 | ||
| 保坂康弘先生を追悼して | 新居 志郎 | 152 | 
| 第16回国際顕微鏡学会議(IMC-16)2006年札幌開催決定 | 飯島 澄男 | 153 | 
| 特 集:FIB 加工による電顕試料作製の現状と課題 | ||
| 特集にあたって | 黒田光太郎 | 154 | 
| FIB -その開発が目指したもの | 志水 隆一 | 155 | 
| 半導体デバイス観察への FIB の適用 | 藪内 康文 | 159 | 
| 液晶ディスプレイの製造工程における FIB/TEM の活用 | 辻 智,辻本 勝浩,黒田光太郎,坂 公恭 | 163 | 
| 金属材料観察への FIB の適用 | 杉山 昌章 | 167 | 
| 解 説 | ||
| FCC 金属中の既存欠陥を用いた中性子照射損傷構造発達過程の研究 | 義家 敏正 | 172 | 
| 立体原子顕微鏡 | 大門 寛 | 178 | 
| 脳内における脂質性二次メッセンジャー代謝酵素ジアシルグリセロールキナーゼの分子・発現局在の多様性と機能的役割 | 後藤 薫,近藤 尚武 | 183 | 
| ギャップ結合による細胞性ネットワーク -消化管運動ペースメーカー細胞を中心にして- | 中村桂一郎,当間 宏樹,柴田洋三郎 | 188 | 
| 講 座 | ||
| TEM によるIII族窒化物結晶の極性判定 | 桑野 範之,見立 壽継 | 194 | 
| ヒト精子の形態異常と男性不妊 | 山崎 尚,宇都宮洋才,辻 清 | 198 | 
| 最近の研究から | ||
| 電界重畳単極レンズ | 米澤 彬 | 202 | 
| FE-SEM-STEM の材料系への応用 | 平坂 雅男,藤谷 洋,石本 竜二 | 206 | 
| FIB による紙および印刷物の断面試料作製 | 内村 浩美 | 209 | 
| シナプスの標的選択過程におけるシナプス後細胞の挙動:ショウジョウバエでわかったこと | 鈴木えみ子,Sarah Ritzenthaler,Demian Rose,千葉 晶 | 212 | 
| 糖脂質の電顕組織化学 | 川上 速人 | 215 | 
| 会議報告 | ||
| 第15回国際電子顕微鏡学会報告(装置・材料系)-球面収差補正 TEM の現状- | 田中 信夫 | 218 | 
| 第15回 ICEM (国際電子顕微鏡学会):コンベンションセンター周辺は危険区域 | 大野 伸一 | 221 | 
| 第6回日米合同組織細胞化学会議に出席して | 森 一郎 | 223 | 
| 読者のコーナー | ||
| 「社会に開かれた活動とは」 | 宇都宮洋才 | 201 | 
| 編集後記 | 森 博太郎 | 224 | 
| 日本顕微鏡学会会報 2002, No.3 巻末 | 
| 先頭へ | 
--- Copyright (C) 1997-2004 The Japanese Society of Microscopy ---