プログラム
ソフトウェア
Zoomミーティング
スケジュール
13:00〜13:05 | 開会挨拶 実行委員長 吉川 純 |
---|---|
13:05~13:10 | 支部長挨拶 関東支部・支部長 三石和貴 |
13:10〜13:40 | 下志万 貴博(理化学研究所 創発物性科学研究センター) 「超高速時間分解電子顕微鏡の開発と応用」 座長:森川大輔(東北大学) |
13:40〜14:10 | Fabian Eisenstein (The University of Tokyo) 「Parallel cryo electron tomography on in situ lamellae」 座長:横山武司(東北大学) |
14:10〜14:40 | 上杉 祐貴(東北大学 多元物質科学研究所) 「構造化レーザービームでつくる第三の電子レンズ」 座長:佐藤庸平(東北大学) |
14:40〜15:00 | 休憩(ブレイクアウトルーム) |
15:00〜15:30 | 内橋 貴之(名古屋大学大学院理学研究科/iGCORE/NINS・ExCELLS) 「高速原子間力顕微鏡の分子ダイナミクス計測への応用と機能拡張」 座長:原野幸治(物質・材料研究機構) |
15:30〜16:00 | 関 岳人(東京大学大学院工学系研究科) 「分割型検出器を用いたSTEM法の開発と応用」 座長:吉川 純(物質・材料研究機構) |
16:00〜16:30 | 守屋 俊夫(高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 構造生物学研究センター) 「クラウド計算環境をハブとしたクライオ電顕ネットワークのIoT化で進化する単粒子解析」 座長:葦原雅道(Thermo Fisher Scientific) |
16:30〜17:30 | 意見交換会、企業展示(ブレイクアウトルーム) |
17:30〜17:35 | 閉会挨拶 副実行委員長 原野幸治 |
オンライン企業展示(ブレイクアウトルーム) 参加企業一覧
- (株)ステム
- (株)ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション
- (株)メルビル
- アメテック(株)
- 日本電子(株)
- 日新EM(株)
- オックスフォード・インストゥルメンツ(株)
- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- (株)日立ハイテク
*ブレイクアウトルーム
ブレイクアクトルームは、Zoom上でミーティングに参加している参加者が、小さなグループに分けた部屋(ルーム)へ移動し、個々の部屋で会話やプレゼンテーションができる機能です。この機能を使って、本講演会では「企業展示ルーム(各社1ルーム)」と「意見交換ルーム(複数)」を用意します。参加者の皆様は、メインルームとブレイクアウトルームを自由に移動できます。休憩時間などいつでも移動可能ですが、16:30~17:30に意見交換会、企業展示のセッションを設けます。企業展示ルーム: 各社による最新の製品紹介などがあります。
意見交換ルーム: 参加者同士で自由に議論や意見交換できます。
参考Website:
https://zoom-support.nissho-ele.co.jp/hc/ja/articles/360022809332-ブレイクアウトルームへの参加