会誌・出版物 > 顕微鏡 (和文誌) > Vol34. No2. 1999 |
Vol34. No2. 1999 |
巻 頭 言 | 産学協力について ―瀬藤委員会に思う― | 志水 隆一 | 69 |
総説 | 間葉細胞の形態と分化 特に軟部組織腫瘍について | 恒吉 正澄 | 70 |
高温超伝導体における構造ゆらぎ ―誘電体,合金と対比して― | 小山 泰正 | 76 |
|
解説 | 藻類のセルロース合成 | 奥田 一雄 | 81 |
特集:アポトーシス | |||
はじめに | 内山 安男 | 87 |
|
リソソームカテプシン群による細胞死の制御 | 柴田 昌宏,金森 市朗,内山 安男 | 88 |
|
神経系の発生過程に起こるプログラム細胞死 | 八木沼洋行 | 93 |
|
臓器に見られるアポトーシス | 大槻 勝紀 | 98 |
|
特集:カーボン | |||
はじめに | 飯島 澄男 | 102 |
|
カーボンナノチューブ | 飯島 澄男 | 103 |
|
EELS を用いた BN/C 複合ナノ粒子の構造解析 | 末永 和知 | 106 |
|
コスモ・ミメティックなカーボンマイクロコイルの気相合成とその特性 | 元島 栖二 | 108 |
|
カーボンナノチューブの作製 ―SEM による観察― | 安藤 義則,趙 新洛 | 111 |
|
SiC 上の高配向カーボンナノチューブ膜 | 楠 美智子,鈴木 敏之,平山 司,柴田 典義 | 113 |
|
カーボンナノカプセルと単層ナノチューブ | 齋藤 弥八 | 115 |
|
窒化ホウ素 (BN) ナノチューブ | 板東 義雄 | 117 |
|
ダイヤモンド結晶粒界の原子・電子構造と EELS | 市野瀬英喜 | 119 |
|
講座 | 胸腺の電顕学的特徴 ―特に再生胸腺について― |
福本 哲夫,沢田 知夫,徳田 信子,為近 正勝,王 玉雪,橋本 紀子,山口 和人 | 123 |
カソードルミネッセンス顕微法 (V)応用 | 佐久間芳樹,西城 浩志,北村 雅夫,小池 紘民,関口 隆史 | 130 |
|
ナノビーム電子線を用いた極微構造解析とイメージング (1) | 田中 信夫,弘津 禎彦 | 135 |
|
技術情報 | 多光子レーザー走査蛍光顕微鏡 | 長谷川 茂 | 141 |
間歇電子照射法の開発とその応用 | 荒井 重勇,桐谷 道雄 | 144 |
|
STM/STS と走査探針 | 富取 正彦 | 147 |
|
分子間相互作用のイメージング −分子間力顕微鏡と1分子技術− |
廣島 通夫,徳永万喜洋 | 150 |
|
書評 | 「透過型電子顕微鏡」 −表面分析技術選書− |
弘津 禎彦 | 153 |
編集後記 | 溝口 明 | 154 |
|
日本電子顕微鏡学会会報1999, No.2 | 巻末 |
先頭へ |
--- Copyright (C) 1997-2004 The Japanese Society of Microscopy ---