日本顕微鏡学会編
書籍名 | 出版社 | 価格 | 発行年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
電顕入門ガイドブック改訂版 | (株)国際文献印刷社 | 3,334円(税別) | 2011年 | – |
電子顕微鏡学 | 学際企画 | 9,520円 | 1992年 | – |
電子顕微鏡でみるミクロの世界 生物編 | 学際企画 | 14,565円 | 1995年 | – |
ミクロの世界・物質編 | 学際企画 | 16,000円 | 1997年 | – |
日本顕微鏡学会関東支部編
書籍名 | 出版社 | 価格 | 発行年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
走査電子顕微鏡 | 共立出版株式会社 | 12,600円(税込) | 2000年 | – |
先端材料評価のための電子顕微鏡技法 | 朝倉書店 | 16,800円 | 1991年 | – |
電子顕微鏡生物試料作製法 | 丸善 | 7,500円(税別) | 1986年 | – |
走査電子顕微鏡の基礎と応用 | 共立出版株式会社 | 7,500円(税別) | 1983年 | 絶版 |
医学・生物学 電子顕微鏡観察法 | 丸善株式会社 | 12,000円(税別) | 1982年 | 絶版 |
電子顕微鏡試料技術集 | 誠文堂新光社 | 3,600円(税別) | 1970年 | 絶版 |
電顕サマースクール実行委員会編(電顕サマースクールテキスト)
書籍名 | 出版社 | 価格 | 発行年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
電子顕微鏡 基礎技術と応用 1994 ~物質のナノ局在解析~ |
学際企画 | 8,738円 | 1994年 | – |
電子顕微鏡 基礎技術と応用 1995 ~試料作製の先端技術~ |
学際企画 | 8,738円 | 1995年 | – |
電子顕微鏡 基礎技術と応用 1996 ~極微構造のダイナミックス解析技術~ |
学際企画 | 8,738円 | 1996年 | – |
電子顕微鏡 基礎技術と応用 1997 ~ナノ世界への道~ |
学際企画 | 9,000円 | 1997年 | – |
電子顕微鏡 基礎技術と応用 1998 ~極微構造解明の新展開~ |
学際企画 | 9,000円 | 1998年 | – |
電子顕微鏡 基礎技術と応用 1999 ~電子顕微鏡で見るために~ |
学際企画 | 8,500円 | 1999年 | – |
電子顕微鏡 基礎技術と応用 2000 ~凍結技法で広がる超微の世界~ |
学際企画 | 9,000円 | 2000年 | – |