KENBIKYO 顕微鏡(旧「電子顕微鏡」)
54巻1号より論文はJ-STAGEへ登載されました。下記バナーよりご覧ください。
1年後に、全文PDFが閲覧できます。
※全文公開されていない巻号を閲覧しようとするとID、パスワードを求められますが、表示されるのはシステム上の問題で、閲覧のためのID、パスワードは設定しておりません。
巻頭言・目次
巻号 | 巻頭言 | 目次 |
---|---|---|
Vol.59, No.2, 2024 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.59, No.1, 2024 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.58, No.3, 2023 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.58, No.2, 2023 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.58, No.1, 2023 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.57, No.3, 2022 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.57, No.2, 2022 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.57, No.1, 2022 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.56, No.3, 2021 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.56, No.2, 2021 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.56, No.1, 2021 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.55, No.3, 2020 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.55, No.2, 2020 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.55, No.1, 2020 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.54, No.3, 2019 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.54, No.2, 2019 | 巻頭言 | 目次 |
Vol.54, No.1, 2019 | 巻頭言 | 目次 |
要旨・全文PDF
発刊1年以内は和文要旨・英文要旨のみ閲覧が可能です。
1年後に、全文PDFが閲覧できます。各号の目次ページよりご確認ください。
巻号 | 表紙写真 | 目次 | Contents | |
---|---|---|---|---|
Vol.53, No.3, 2018 | 表紙写真 | 目次 | Contents | |
Vol.53, No.2, 2018 | 表紙写真 | 目次 | Contents | |
Vol.53, No.1, 2018 | 表紙写真 | 目次 | Contents | |
Vol.52, No.3, 2017 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.52, No.2, 2017 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.52, No.1, 2017 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.51, No.3, 2016 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.51, No.2, 2016 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.51, No.1, 2016 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.50, No.3, 2015 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.50, No.2, 2015 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.50, No.1, 2015 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.49, No.3, 2014 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.49, No.2, 2014 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.49, No.1, 2014 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.48, No.3, 2013 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.48, No.2, 2013 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.48, No.1, 2013 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.47, No.4, 2012 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.47, No.3, 2012 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.47, No.2, 2012 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.47, No.1, 2012 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.46, No.4, 2011 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.46, No.3, 2011 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.46, No.2, 2011 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.46, No.1, 2011 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.45, No.4, 2010 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.45, No.3, 2010 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.45, No.2, 2010 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.45, No.1, 2010 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.44, No.4, 2009 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.44, No.3, 2009 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.44, No.2, 2009 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.44, No.1, 2009 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.43, No.4, 2008 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.43, No.3, 2008 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.43, No.2, 2008 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
Vol.43, No.1, 2008 | 表紙写真 | 目次 | Contents | 全文PDF閲覧可 |
アーカイブ
執筆要項
転載許可申請
「顕微鏡」に掲載された著作物の転載などの許諾は学会事務局へご連絡ください。
学術的な目的を主とする場合
著者(学会員・非会員) 転載許諾不要で無償で転載可能
著者ではない学会員 転載許諾願を編集委員会に提出し、編集委員長の許諾を得て無償で転載可能
著者ではない非会員 学術著作権協会の転載許諾システムを通じて申請し、学術的な目的を主としない使用料の半額を支払う
学術的な目的を主としない場合(著者、学会員、非会員を含む全て)
学術著作権協会の転載許諾システムを通じて申請し、定められた使用料を支払う
「顕微鏡」に掲載された著作物の複写を希望される方は、学会事務局へご連絡ください。
日本顕微鏡学会会員以外で日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結されている企業に属さない方は、著作権者から複写権等の行使の委託を受けている学術著作権協会へご連絡ください。
なお、アメリカ合衆国における複写については、次の団体へご連絡ください。
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA
Phone:1-978-750-8400, FAX:1-978-646-8600